Tarieven voorgaande jaar
De tarieven voor de facturatie 2022 waren als volgt
Soort werk | Dragers | Tarief in euro’s |
---|---|---|
Geschriften | Boeken, bladmuziek, tijdschriften, documentatiemappen en diaseries | 0,1515 |
Luisterboeken | Audio cd’s, USB-sticks | 0,1958 |
Audio | Lp’s, cd’s, minidisks en muziekcassettes | 0,3749 |
Video/DVD | Video’s, dvd’s en blu-rays | 0,3749 |
Multimedia | Cd-roms, DVD-roms en games | 0,6431 |
Complete Muziekwerken | Partiturenpartijen | 5,8734 |
E-books | E-books | * |
Kunstuitleen | Kunstwerken |
2,6689** |
*) zie bericht E-books en e-readers
**) zie tarieven Kunstuitleen
De tarieven van 2022 zijn vastgesteld door de StOL en gebruikt voor de factuur 2022.
In de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) hebben zowel de betalingsplichtigen als rechthebbenden zitting. Eens per jaar stelt de vergadering de tarieven vast. Aan de hand van de tarieven 2022 en de opgegeven uitleningen over 2021 is de verschuldigde vergoeding voor 2022 berekend.
U kunt aan dit bericht geen rechten ontlenen.