
Stichting Leenrecht incasseert en verdeelt leenrechtvergoedingen

| Soort werk | Dragers | Tarief (in €) |
| Geschriften | boeken, bladmuziek, tijdschriften, documentatiemappen en diaseries | 0,1197 |
| Luisterboeken | audio cd's | 0,1546 |
| Audio hits | lp's, cd's, minidisks en muziekcassettes vermeld in de hitlijsten van Mega Charts | 1,1189 |
| Audio niet-hits | lp's, cd's, minidisks en muziekcassettes | 0,2799 |
| Video/DVD hits | video's en dvd's vermeld in de hitlijsten van Mega Charts | 1,1189 |
| Video/DVD niet-hits | video's en dvd's | 0,2799 |
| Multimedia | cd-roms, cd-i's en computerdiskettes | 0,5077 |
| Complete Muziekwerken | partiturenpartijen | 4,6363 |
| E-books | E-books | 0,1197 |
De definitieve leenrechttarieven worden later dit jaar vastgesteld door Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL). In de StOL hebben zowel de betalingsplichtigen als de rechthebbenden zitting. De bestaande leenrechttarrieven worden in beginsel elk jaar met de inflatiecorrectie geïndexeerd.
Aan de hierboven weergegeven voorlopige tarieven 2010 kunnen geen rechten worden ontleend.
Stichting Leenrecht heeft zich verbonden aan de Gedragscode voor Collectieve Beheersorganisaties op het terrein van het Auteursrecht en Naburige rechten.




