

| Soort werk | Dragers | Tarief (in euro's) |
| Geschriften | boeken, bladmuziek, tijdschriften, documentatiemappen en diaseries | 0,1220 |
| Luisterboeken | audio cd's | 0,1575 |
| Audio hits | lp's, cd's, minidisks en muziekcassettes vermeld in de hitlijsten van Mega Charts | 1,1401 |
| Audio niet-hits | lp's, cd's, minidisks en muziekcassettes | 0,2851 |
| Video/DVD hits | video's, dvd's en Blu-rays vermeld in de hitlijsten van Mega Charts | 1,1401 |
| Video/DVD niet-hits | video's, dvd's en blu-rays | 0,2851 |
| Multimedia | cd-roms, cd-i's en computerdiskettes | 0,5172 |
| Complete Muziekwerken | partiturenpartijen | 4,7240 |
| E-Books | e-books | * |
| Kunstuitleen | kunstwerk | 1,5000 |
Deze tarieven zijn definitief. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
De tarieven 2011 worden vastgesteld door Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL). In de StOL hebben zowel de betalingsplichtigen als rechthebbenden zitting. De bestaande leenrechttarrieven worden in beginsel elk jaar met de inflatiecorrectie geïndexeerd.
*) zie bericht E-books en e-readers




