
Stichting Leenrecht incasseert en verdeelt leenrechtvergoedingen

| Soort werk | Dragers | Tarief (in €) |
| Geschriften | boeken, bladmuziek, tijdschriften, documentatiemappen en diaseries | 0,1197 |
| Luisterboeken | audio cd's | 0,1546 |
| Audio hits | lp's, cd's, minidisks en muziekcassettes vermeld in de hitlijsten van Mega Charts | 1,1188 |
| Audio niet-hits | lp's, cd's, minidisks en muziekcassettes | 0,2798 |
| Video/DVD hits | video's en dvd's vermeld in de hitlijsten van Mega Charts | 1,1188 |
| Video/DVD niet-hits | video's en dvd's | 0,2798 |
| Multimedia | cd-roms, cd-i's en computerdiskettes | 0,5076 |
| Complete Muziekwerken | partiturenpartijen | 4,6359 |
| e-books | e-books | * |
Deze tarieven zijn vastgesteld door Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL). In de StOL hebben zowel de betalingsplichtigen als de rechthebbenden zitting. De bestaande leenrechttarrieven worden in beginsel elk jaar met de inflatiecorrectie geïndexeerd.
*) zie bericht Opgave uitleningen e-books
Stichting Leenrecht heeft zich verbonden aan de Gedragscode voor Collectieve Beheersorganisaties op het terrein van het Auteursrecht en Naburige rechten.




